
NPL 440D
PIT-FREE (Çift program çit ve çift itici) özellikli Panel Bölme Testeresi NPL440D
Önemli Noktalar
- Makine içerisinde bulunan farklı fonksiyonlara sahip 2 adet kelepçe seti, kelepçe aparatı ve itme çubuğu ayarı bağımsız olarak çalışarak, farklı ölçülerdeki tahtaları eş zamanlı olarak çapraz kesimle veya çapraz ve boyuna kesimle farklı şekilde birleştirerek kesme kapasitesini %30 oranında artırır.
- Hem ana testere hem de çizici testere yukarı ve aşağı bağımsız hareketlere sahiptir, ayrıca ana testere en iyi sonucu elde etmenin yanı sıra verimlilik için kaldırma yüksekliğini en aza indirerek otomatik olarak kendini ayarlar.
- Ana testere bıçağının hızlı değişimi, operatör için ideal tasarım.
- Basınç kirişi, panellerin toplam yüksekliğine göre otomatik olarak kendi kendini ayarlar, böylece hareket aralığı kısalır ve dolayısıyla verimlilik artar.
- Maksimum 5 ton yükleme kapasiteli hidrolik arka besleme kaldırma masası, panelleri sol veya sağ taraftan beslemeyi kolaylaştıran tahrikli ve tahriksiz konveyörlerle birleştirilmiştir (sol, sağ ve arka taraftan besleme belirtilebilir ve opsiyoneldir).
- Kazı çukuru olmadan çelik halatlı kaldırma sistemi.
Kesme | Maksimum kesme uzunluğu 4.400 mm Maksimum kesme kalınlığı 120mm |
Ana testere | Motor gücü 18.5kw Dönme hızı 3.910rpm/dak Testere bıçağı çapı 450mm Testere bıçağı şaft çapı 60mm |
Puanlama testeresi | Motor gücü 2.2kİçinde Dönme hızı 4.150rpm/dak Çap 180mm Aks çapı 45mm |
Testere arabası | Motor gücü 1.5kw İleri hız 120m/dak Geri hız 120m/dak |
Testere arabası | Otomatik besleme motoru 1.5kw Ana tutucular: 85m/dak Puanlama tutucuları: 55m/dak |
Kavrayıcı miktarı | (2+11)13 adet |
Otomatik besleme motor gücü | 2kw(AC servo) |
Güç kaynağı | AC3P380V/50Hz |
Toplam güç | 41kw |
Genel boyut | 10300x9600x2020( sol arka besleme) 10300 X 9600 X2020mm (sağ arka besleme ) |
Net ağırlığı | 11.400kg |
MODEL | Max.İşleme Ölçüsü | Testere İlerleme Hızı | Tutucu Hızı | Ana Testere Motoru | Çizici Testere Motoru | Tutucu Adedi | Toplam Güç | Net Kilo | Makine Ölçüsü |
NPL440D | 4400mm – 120mm 4200*2200mm | 100m/min – 120m/min | 85m/min 52m/min | 18.5 kw | 2.2 kw | (2+11)13 | 41 kw | 11400KG | 10300*9490*2050mm |
Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.